马来西亚 2,144 -91.9 2,690 -94.4
法国 2,040 384.8 3,701 -32.7
加拿大 2,027 -34.2 9,336 8.4
澳门 1,494 ~ 3,586 512.7
德国 1,492 -12.9 3,041 -45.8
英国 1,143 67.3 3,172 38.1
氧化铝 198,138 -44.2 1,156,091 -21.1
来源地
澳大利亚 163,214 -36.9 940,863 -21.3
印度 30,757 -49.7 204,374 13.8
日本 2,385 -14.4 6,289 -11.7
矾土矿 2,796,782 58.0 6,768,432 52.6
来源地
印尼 1,434,607 2.0 3,652,022 14.0
印度 913,569 255.6 1,998,297 110.9
澳大利亚 445,274 325.5 1,110,040 307.5
日本 1,933 -18.2 5,833 7.1
韩国 1,400 204.3 2,240 29.8
铝制品 58,525 ~ 165,096 0.3
(来源:长江有色金属网 )
此新闻共有3页 1 2 3