新加坡 237 125.21 898 214.61
玻利维亚 196 - 1,192 -
韩国 90 -10.45 617 14.53
日本 77 -29.91 171 -42.00
台湾 77 -7.76 528 60.71
马来西亚 50 29928.48 206 66.47
中国(回购) 26 -72.57 155 -42.49
镍矿砂及精矿 2,029,098 24.32 7,583,579 39.94
原产地:
印度尼西亚 1,034,748 99.64 5,276,666 115.65
菲律宾 953,945 0.36 1,951,392 -21.16
澳大利亚 16,852 47.38 68,358 53.76
博茨瓦纳 15,874 - 53,952 -
俄罗斯 5,167 - 2 1,812 -
美国 1,148 -76.00 13,388 129.44
加拿大 952 5.06 2,019 -40.65
铅矿砂及精矿 80,767 -13.88 488,971 -8.69
原产地:
印度 15,637 3760.98 41,366 3 2.5
秘鲁 9,658 -32.33 77,994 -22.33
俄罗斯 9,350 -5.89 26,579 12.72
纳米比亚 7,546 - 14,599 111.71
加拿大 5,237 - 12,935 -
朝鲜 4,647 35.98 15,144 -23.71
澳大利亚 3,682 -34.99 37,697 -49.11
比利时 3,422 230.84 7,766 131.39
墨西哥 2,396 -69.60 9,419 -71.69
菲律宾 2,188 559.97 4,782 197.43
波兰 1,855 -51.05 7,460 -40.38
伊朗 1,805 -52.96 17,609 0.33
土耳其 1,680 - 14,196 366.10
泰国 1,566 - 4,996 -
刚果-金沙萨 1,508 - 3,493 -
锌矿砂及精矿 127,764 -31.51 856,793 19.15
原产地:
澳大利亚 69,456 34.87 306,970 78.55
秘鲁 8,351 -28.30 112,912 182.39
蒙古 7,774 -2.57 64,294 21.56
印度尼西亚 7,755 517.96 41,129 594.15
墨西哥 5,976 480.72 16,956 117.11
俄罗斯 5,028 236.96 5,028 -26.63
伊朗 4,398 859.28 20,617 -39.80
朝鲜 3,718 -91.75 42,440 -78.27
土耳其 3,199 340.41 46,574 56.63
缅甸 2,688 - 25,874 984.24
韩国 2,623 -21.71 27,068 212.79
爱尔兰 1,601 -62.04 1,601 -78.36
泰国 1,571 1324.81 11,858 1204.38
越南 1,425 -76.25 11,096 -39.34
锡矿砂及精矿 684 90.35 3,466 59.29
原产地:
玻利维亚 280 39.73 849 -47.56
比利时 193 - 193 -
缅甸 127 13.84 688 190.32
越南 56 18.72 1,534 2122.75
老挝 27 - 119 528.99
此新闻共有2页 1 2