以下是中国海关周一公布的2008年1-5月及5月的精炼铅、锌、锡和镍等金属进出口分项数据一览表(单位均为吨).
5月 同比% 1-5月 同比%
====出口====
精炼铅 3,211 -92.53 30,274 -76.76
目的地:
泰国 2,177 -50.35 12,426 -34.43
韩国 399 -93.02 7,777 -69.39
越南 350 39.77 350 -79.08
台湾 198 -96.06 2,439 -86.72
肯尼亚 75 - 75 -
香港 13 -99.68 136 -98.99
精炼锌 5,628 -46.30 36,164 -79.51
目的地:
台湾 4,219 -10.73 19,121 -21.96
韩国 796 87.00 10,991 38.09
比利时 200 - 419 -90.64
荷兰 200 - 200 -96.52
香港 170 -82.82 1,123 -93.72
肯尼亚 23 - 45 -
日本 20 -97.21 150 -96.11
锌合金 - - 100.00 - - 100.00
精炼镍及合金 745 -62.46 2,548 -74.19
目的地:
新加坡 299 - 451 342.60
香港 289 -14.77 1,562 -7.61
泰国 63 67.20 235 324.56
越南 52 202.76 103 505.45
印度尼西亚 20 17.36 74 333.39
韩国 20 -98.51 118 -98.33
菲律宾 3 - 3 -
镍 180 - 900 -16.43
目的地:
日本 180 - 900 -16.47
精炼锡及合金 5 -99.79 386 -97.17
目的地:
爱沙尼亚 5 - 5 -
===进口===
精炼镍 11,037 58.06 57,501 24.49
原产地:
加拿大 4,076 84.66 15,022 -10.70
俄罗斯 2,740 24.64 18,174 138.71
澳大利亚 2,534 73.01 10,687 -16.77
英国 677 362.80 1,359 86.27
芬兰 405 42.24 2,996 -0.17
南非 297 112.38 2,104 200.98
挪威 213 -14.25 1,212 -9.29
镍 10,752 166.32 45,935 76.49
原产地:
澳大利亚 7,068 184.43 29,807 83.82
古巴 1,218 -4.92 9,387 5.42
加拿大 1,216 4678.50 3,685 12317.21
精炼铅 59 -97.39 5,500 -54.00
原产地:
韩国 40 -59.75 311 3.28
台湾 11 -94.68 365 -45.33
日本 7 -66.03 1,609 1221.48
精炼锌 19,220 15.77 54,090 -14.71
原产地:
哈萨克斯坦 8,706 35.90 14,908 -51.13
韩国 4,370 131.21 14,399 18.24
澳大利亚 4,344 -36.78 15,541 7.15
纳米比亚 891 - 2,348 -
日本 507 1851.32 3,947 814.75
锌合金 13,794 -4.37 62,773 -6.99
原产地:
澳大利亚 5,548 -33.58 27,297 -23.76
韩国 4,196 70.34 15,744 44.30
台湾 1,773 13.58 7,657 -12.93
日本 993 85.25 4,718 59.30
加拿大 543 1.63 3,119 67.49
泰国 325 79.61 1,680 12.74
中国(回购) 226 -15.73 694 -58.83
美国 120 115984.47 239 71.09
精炼锡 1,295 82.12 6,290 96.84
原产地:
印度尼西亚 520 263.75 2,168 98.4
此新闻共有2页 1 2