美国 44 -30.96 247 -11.26
韩国 31 -37.81 1,280 -75.46
加拿大 24 - 153 -46.19
台湾 20 109.17 59 64.84
中国(回购) 5 -19.64 27 -2.12
意大利 4 19,150 71 176,637.5
铝土矿 2,197,978 26.01 10,970,615 34.27
原产地:
印度尼西亚 1,549,449 26.23 6,325,560 10.53
印度 488,556 74.01 2,919,493 65.05
澳大利亚 156,696 49.8 1,702,621 218.86
日本 1,500 -31.61 9,353 -10.67
韩国 880 69.23 3,120 12.85
台湾 856 - 1,862 -
德国 41 - 41 -2.26
注:~为数据无法提供或不具可比性
此新闻共有2页 1 2