以下是中国海关周一公布的2008年5月及1-5月原铝、氧化铝、铝制品以及铝土矿等进出口分项数据一览表(单位均为吨):
5月 同比% 1-5月 同比%
===出口===
原铝 4,022 -72.03 26,103 -70.49
目的地:
韩国 3,704 -46.63 22,600 -48.92
日本 160 -97.83 536 -97.69
朝鲜 100 - 100 1,525.96
美国 37 115.18 37 -76.78
荷兰 20 -69.11 548 436.15
新加坡 1 - 138 -
铝合金 82,647 159.87 282,053 88.08
目的地:
韩国 28,397 294.85 61,798 178.89
日本 19,200 133.67 100,826 64.69
香港 13,761 83.68 48,227 46.93
台湾 8,866 70.65 15,870 24.83
泰国 2,234 317.52 11,290 283.49
印度尼西亚 1,953 167.82 11,241 158.22
美国 1,547 1,189.1 9,430 2,883.5
马来西亚 1,477 235.9 3,412 41.22
越南 1,036 322.59 3,619 112.83
废铝 146 -35.96 381 -74.93
目的地:
韩国 134 -40.24 225 -82.47
香港 11 330.67 56 -39.47
氧化铝 8,889 1,660.03 17,980 83.78
目的地:
朝鲜 7,829 - 13,695 75.47
蒙古 210 - 690 1050
日本 159 -4.63 590 -5.1
孟加拉国 112 - 132 26,300
尼日利亚 104 - 125 -
===进口===
原铝 10,305 78.88 59,299 -0.53
原产地:
俄国 6,899 - 37,840 -
澳大利亚 1,220 -52.97 8,848 -39.84
巴林 1,003 - 1,201 500.87
朝鲜 611 -66.56 3,242 13.35
伊朗 201 - 1,143 -
南非 160 -80.67 803 -87.25
铝合金 13,406 3.53 63,797 -8.4
原产地:
台湾 3,533 -12.57 21,302 0.93
中国 2,871 33.18 11,669 -2.43
阿联酋 1,798 -23.37 9,822 -30.06
澳大利亚 909 -29.8 4,289 -28.4
俄国 717 676.82 1,169 -10.24
美国 716 2.91 3,606 30.43
韩国 407 10.73 2,248 63.55
废铝 186,974 11.29 905,424 9.93
原产地:
西班牙 88,649 173.33 306,295 87.96
美国 30,090 13.22 167,567 18.34
澳大利亚 20,858 35.87 145,803 118.16
菲律宾 14,984 -32.44 35,606 -73.43
马来西亚 11,521 -56.81 29,568 -70.66
荷兰 5,326 -63.09 69,711 -5.89
加拿大 2,031 -5.64 13,437 -2.58
香港 1,750 -79.79 69,362 166.17
澳门 1,454 58.98 5,836 239.23
日本 1,429 -59.99 10,143 -48.66
墨西哥 1,392 -12.47 9,083 35.72
比利时 1,283 64.46 4,267 -71.72
氧化铝 251,179 -6.07 1,967,793 -15.05
原产地:
澳大利亚 223,949 -2.9 1,668,931 -9.93
印度 24,290 -20.77 282,023 -16.14
日本 2,510 -17.12 10,655 -15.97
德国 215 149.51 1,126 89.15
法国 88 106.36 1,605 597.24
此新闻共有2页 1 2