|
以下是中国海关周二公布的2008年1-6月份精炼铜、废铜以及铜矿砂等进出口数据一览表(单位均为吨):
6月 同比% 1-6月 同比%
====进口====
阳极铜 11,217 26.96 102,208 38.64
原产地
智利 3,000 903.57 29,993 8.99
土耳其 2,516 - 2,516 -
刚果(金) 1,814 1,240.77 17,997 1,200.91
刚果(布) 1,161 -22.76 9,504 59.21
纳米比亚 590 - 1,388 -
意大利 503 - 3,009 0.18
南非 462 -28.77 7,956 476.98
赞比亚 309 -73.90 12,418 105.10
精炼铜 75,707 -29.62 687,013 -23.14
原产地
智利 40,854 -34.72 378,264 -11.45
日本 12,561 -29.62 96,942 -3.56
波兰 6,379 218.95 38,366 5.57
哈萨克斯坦 4,622 -59.46 52,750 -45.92
韩国 3,596 -35.07 30,805 -35.84
澳大利亚 3,026 112.85 13,097 -40.92
印度 1,293 -57.78 16,275 -70.98 smm.Com.Cn 赞比亚 695 -3.02 9,900 -19.89
菲律宾 501 11.84 22,955 -48.68
铜合金 4,838 -2.89 28,740 -0.99
原产地
乌克兰 1,372 142.91 6,044 45.87
韩国 1,163 60.06 7,848 13.58
俄罗斯 410 58.77 2,467 255.48
日本 346 -61.16 2,587 -49.38
哈萨克斯坦 320 -8.01 1,816 -9.46
英国 306 628.79 917 643.90
美国 236 -47.34 2,399 70.75
土耳其 216 28.55 892 -18.17
台湾 187 -64.50 1,165 -60.96
铜制品 82,077 -9.30 506,179 -1.90
废铜 460,745 -2.85 2,888,499 11.21
原产地
日本 190,653 5.60 1,071,462 7.78
西班牙 89,784 114.16 470,784 98.73
美国 50,340 -14.09 321,898 2.30
澳大利亚 29,276 -1.81 245,872 87.43
韩国 13,881 7.46 94,448 10.89
荷兰 12,464 -62.00 144,180 9.91
菲律宾 11,813 4,201.83 41,481 -71.94 有色金属现货行情SMM.cn
马来西亚 11,400 -33.23 39,118 -65.48
比利时 9,053 0.35 54,197 5.20
德国 7,348 -55.81 53,772 -27.43
英国 7,241 -34.73 66,053 31.77
铜矿砂及精矿 389,637 1.92 2,679,417 18.29
原产地
智利 119,879 -24.12 870,197 41.08
秘鲁 113,860 109.52 495,880 -5.85
毛里塔尼亚 16,059 111.49 95,730 1,160.72
加拿大 14,158 - 72,740 32.35
====出口====
精炼铜 12,773 -17.97 61,516 47.50
目的地
韩国 3,152 -62.24 37,449 44.66
台湾 2,813 3.41 10,552 4.85
日本 1,774 489.65 3,370 320.79
沙特 1,705 4,2613,275 1,705 42,613,275
泰国 1,399 64.27 3,804 346.59
铜制品 47,143 11.00 286,721 19.00
注:~为数据无法提供或不具有可比性.
|